HOME > 产品信息 > MEG
MEG
PETROBANK的产品介绍.
PETROBANK 要求海洋成套设备工程供应清净度管理的产品.
|
Tectyl EG (NAS 8) |
![]() |
| 分析项目 | 销售规格 | 分析结果 | 分析项目 |
|---|---|---|---|
| 外观 | - | 无彩色 液体 | - |
| EG 纯度 (wt%) | No Spec. | 99.94 | BY GC |
| DEG 含量 (wt%) | 0.050 MAX | 0.043 | BY GC |
| Color Before heating(APHA) | 5 MAX | LT5 | ASTM D1209 |
| ASTM D1209 | 10 MAX | LT10 | ASTM D1613 |
| Chlorides (as Cl, wt ppm) | No Spec. | LT1 | S/D EO-635 |
| Iron (as Cl, wt ppm) | 0.10 MAX | LT0.1 | ASTM E394 |
| Aldehyde (as CH3CHO, wt ppm) | 10 MAX | 8 | ASTM E2313 |
| Specific Gravity (20/20℃) | 1.1151/1.1156 | 1.1154 | ASTM D4052 |
| 清净度 | 八级 MAX | 八级 | NAS 1638 |
| 分子式 | C-H2-OH-C-H2-OH | ||
|
Boiling range 760mmHg |
No Spec. |
|
ASTM D1078 |
|
PDF文件下载后,产品的信息能确认. |
MSDS/PDS 下载 |
|
对PETROBANK产品有个疑问,请留下 |
询问产品 |
|
包装单位 |
| ※ 1,000LTR/TOTE, 200LTR/DM, 20LTR/PL |
13 Obi 4 Gil, Yeoncho-Myeon, Geoje-Si, Gyeongnam, KoreaTel : (0)82-(0)55-687-4427, Fax : (0)82-(0)55-688-4402
Copyright @ Petrobank Co., Ltd. All right reserved