Customer result
HOME > Customer > Offshore Plants
Offshore Plants
PETROBANK customer’s reference
Offshore Plants consumes over 100 kinds of lubes and chemicals. PETROBANK is capable to supply all lubes and chemicals in TURN KEY base.
![]() |
![]() |
![]() |
TYPE | RIG OWNER | YARD | YEAR | RIG NAME | Supply Condition |
---|---|---|---|---|---|
RO-RO/PASSENGER SHIP | Stenna RoRo | SHI | 2011 | Mv. Stena Transit | Sail-away Fuel Oil |
Windfarm Installation Vessels (WIVs) | Swire Pacific | SHI | 2012 | Pacific Orca | Hullside Lubricants (Turnkey), Sail-away Lubricants (Turnkey) |
Windfarm Installation Vessels (WIVs) | Swire Pacific | SHI | 2012 | Pacific Osprey | Hullside Lubricants (Turnkey) |
Platform | Chevron | DSME | 2015 | Mafumeira Sul Project | Hullside/ Topside Lubricants and Chemicals (Turnkey) - Export to Angola |
Windfarm Installation Vessels (WIVs) | SEAJACKS | SHI | 2015 | SEAJACKS SCYLLA | Topside Lubricants |
Jack-Up Rig | MAERSK DRILLING | DSME | 2015 | XL Enhanced 4 | Hullside & Topside lubricants and Chemicals |
FLNG | Petronas | DSME | 2014 | Rotan | Hullside Lubricants (Turnkey) |
13 Obi 4 Gil, Yeoncho-Myeon, Geoje-Si, Gyeongnam, KoreaTel : (0)82-(0)55-687-4427, Fax : (0)82-(0)55-688-4402
Copyright @ Petrobank Co., Ltd. All right reserved