HOME > 고객실적 > 해양플랜트
해양 플랜트
PETROBANK의 해양 플랜트 별 공급 내용입니다.
해양 플랜트 호선에는 약 100여종의 윤활유와 케미컬이 사용 되고 있습니다.
PETROBANK에서는 대부분의 Project에 대해 Turnkey 로 발주 받아 진행 하고 있습니다.
RIG OWNER | YARD | YEAR | RIG NAME | 공급 조건 |
---|---|---|---|---|
Grupo R | DSME | 2011 | Grupo R Rig #1 | |
Grupo R | DSME | 2012 | Grupo R Rig #2 | |
Petroserve | DSME | 2012 | Petroservce Rig #2 | |
Diamond Offshore | HHI | 2015 | Ocean Great White | Topside (Partial) |
Dolphin | HHI | 2015 | Dolphin Bollsta | Topside (Partial) |
Stenna Drilling | SHI | 2015 | Stena Midmax | Hullside/ Topside Lubricants (Turnkey) |
Seadrill | SHHI | 2015 | West Mira | Topside Lubricants (Partial) |
Songa Offshore | DSME | 2015 | Songa Enabler | Hullside/ Topside Lubricants (Turnkey) |
Songa Offshore | DSME | 2015 | Songa Encourage | Hullside/ Topside Lubricants (Turnkey) |
Songa Offshore | DSME | 2015 | Songa Endurance | Hullside/ Topside Lubricants (Turnkey) |
Songa Offshore | DSME | 2015 | Songa Equinox | Hullside/ Topside Lubricants (Turnkey) |
13 Obi 4 Gil, Yeoncho-Myeon, Geoje-Si, Gyeongnam, KoreaTel : (0)82-(0)55-687-4427, Fax : (0)82-(0)55-688-4402
Copyright @ Petrobank Co., Ltd. All right reserved